IRカレンダー
IRカレンダー
スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。
2024年 | |
---|---|
2024年 2月上旬 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表(予定) |
2023年 | |
2023年11月17日 | 2024年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2023年11月 8日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 |
2023年 8月 4日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
2023年 5月19日 | 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2023年 5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年 2月 7日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
2022年 | |
2022年11月18日 | 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2022年11月 8日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 |
2022年 8月 5日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
2022年 5月20日 | 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2022年 5月10日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年 2月 4日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 |
2021年 | |
2021年11月12日 | 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2021年11月 5日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 |
2021年 8月 6日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 |
2021年 5月 7日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年 2月 5日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 |
2020年 | |
2020年11月 6日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 |
2020年 8月 5日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 |
2020年 5月 8日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年 2月 5日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 |
2019年 | |
2019年11月15日 | 2020年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2019年11月 6日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 |
2019年 8月 6日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 |
2019年 5月17日 | 2019年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2019年 5月10日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年 2月 5日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 |
2018年 | |
2018年11月16日 | 2019年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2018年11月 7日 | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 |
2018年 8月 7日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 |
2018年 5月17日 | 2018年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2018年 5月11日 | 2018年3月期 決算発表 |
2018年 2月 6日 | 2018年3月期 第3四半期 決算発表 |
2017年 | |
2017年11月16日 | 2018年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2017年11月 7日 | 2018年3月期 第2四半期 決算発表 |
2017年 8月 4日 | 2018年3月期 第1四半期 決算発表 |
2017年 5月18日 | 2017年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2017年 5月12日 | 2017年3月期 決算発表 |
2017年 2月 8日 | 2017年3月期 第3四半期 決算発表 |
2016年 | |
2016年11月16日 | 2017年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2016年11月 8日 | 2017年3月期 第2四半期 決算発表 |
2016年 8月 5日 | 2017年3月期 第1四半期 決算発表 |
2016年 5月17日 | 2016年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2016年 5月10日 | 2016年3月期 決算発表 |
2016年 2月 5日 | 2016年3月期 第3四半期 決算発表 |
2015年 | |
2015年11月18日 | 2016年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2015年11月 6日 | 2016年3月期 第2四半期 決算発表 |
2015年 8月 7日 | 2016年3月期 第1四半期 決算発表 |
2015年 5月20日 | 2015年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2015年 5月 8日 | 2015年3月期 決算発表 |
2015年 2月 6日 | 2015年3月期 第3四半期 決算発表 |
2014年 | |
2014年11月19日 | 2015年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2014年11月 7日 | 2015年3月期 第2四半期 決算発表 |
2014年 8月 8日 | 2015年3月期 第1四半期 決算発表 |
2014年 5月21日 | 2014年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2014年 5月 9日 | 2014年3月期 決算発表 |
2014年 2月 6日 | 2014年3月期 第3四半期 決算発表 |
2013年 | |
2013年11月20日 | 2014年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2013年11月 8日 | 2014年3月期 第2四半期 決算発表 |
2013年 8月 6日 | 2014年3月期 第1四半期 決算発表 |
2013年 5月22日 | 2013年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2013年 5月10日 | 2013年3月期 決算発表 |
2013年 2月 5日 | 2013年3月期 第3四半期 決算発表 |
2012年 | |
2012年11月27日 | 2013年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2012年11月 2日 | 2013年3月期 第2四半期 決算発表 |
2012年 8月 3日 | 2013年3月期 第1四半期 決算発表 |
2012年 5月29日 | 2012年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2012年 5月 8日 | 2012年3月期 決算発表 |
2012年 2月 3日 | 2012年3月期 第3四半期 決算発表 |
2011年 | |
2011年11月15日 | 2012年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2011年11月7日 | 2012年3月期 第2四半期 決算発表 |
2011年8月 5日 | 2012年3月期 第1四半期 決算発表 |
2011年5月25日 | 2011年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2011年5月10日 | 2011年3月期 決算発表 |
2011年2月 4日 | 2011年3月期 第3四半期 決算発表 |
2010年 | |
2010年11月15日 | 2011年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2010年11月5日 | 2011年3月期 中間 決算発表 |
2010年8月 6日 | 2011年3月期 第1四半期 決算発表 |
2010年5月21日 | 2010年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2010年5月 7日 | 2010年3月期 決算発表 |
2010年2月 5日 | 2010年3月期 第3四半期 決算発表 |
2009年 | |
2009年11月6日 | 2010年3月期 中間 決算発表 |
2009年8月 6日 | 2010年3月期 第1四半期 決算発表 |
2009年5月19日 | 2009年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2009年5月 8日 | 2009年3月期 決算発表 |
2009年2月 6日 | 2009年3月期 第3四半期 決算発表 |
2008年 | |
2008年11月19日 | 2009年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2008年11月7日 | 2009年3月期 中間 決算発表 |
2008年8月 8日 | 2009年3月期 第1四半期 決算発表 |
2008年5月15日 | 2008年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2008年5月 9日 | 2008年3月期 決算発表 |
2008年2月 6日 | 2008年3月期 第3四半期 決算発表 |
2007年 | |
2007年11月16日 | 2008年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京) |
2007年11月7日 | 2008年3月期 中間 決算発表 |
2007年8月10日 | 2008年3月期 第1四半期 決算発表 |
2007年5月21日 | 2007年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2007年5月11日 | 2007年3月期決算発表 |
2007年3月19日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2007年2月19日 | 個人投資家向け会社説明会(神戸) |
2007年2月 7日 | 2007年3月期 第3四半期 決算発表 |
2006年 | |
2006年11月15日 | 2007年3月期 中間 決算発表 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京) |
2006年11月14日 | 2007年3月期 中間 決算発表 東京証券取引所市場第二部上場 |