IRカレンダー

IRカレンダー
スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。
2024年
2024年 5月中旬 2024年3月期 決算発表(予定)
2024年 2月 7日 2024年3月期 第3四半期 決算発表
2023年
2023年11月17日 2024年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京)
2023年11月 8日 2024年3月期 第2四半期 決算発表
2023年 8月 4日 2024年3月期 第1四半期 決算発表
2023年 5月19日 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京)
2023年 5月10日 2023年3月期 決算発表
2023年 2月 7日 2023年3月期 第3四半期 決算発表
2022年
2022年11月18日 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京)
2022年11月 8日 2023年3月期 第2四半期 決算発表
2022年 8月 5日 2023年3月期 第1四半期 決算発表
2022年 5月20日 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京)
2022年 5月10日 2022年3月期 決算発表
2022年 2月 4日 2022年3月期 第3四半期 決算発表
2021年
2021年11月12日 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京)
2021年11月 5日 2022年3月期 第2四半期 決算発表
2021年 8月 6日 2022年3月期 第1四半期 決算発表
2021年 5月 7日 2021年3月期 決算発表
2021年 2月 5日 2021年3月期 第3四半期 決算発表
2020年
2020年11月 6日 2021年3月期 第2四半期 決算発表
2020年 8月 5日 2021年3月期 第1四半期 決算発表
2020年 5月 8日 2020年3月期 決算発表
2020年 2月 5日 2020年3月期 第3四半期 決算発表
2019年
2019年11月15日 2020年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京)
2019年11月 6日 2020年3月期 第2四半期 決算発表
2019年 8月 6日 2020年3月期 第1四半期 決算発表
2019年 5月17日 2019年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京)
2019年 5月10日 2019年3月期 決算発表
2019年 2月 5日 2019年3月期 第3四半期 決算発表
2018年
2018年11月16日 2019年3月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(東京)
2018年11月 7日 2019年3月期 第2四半期 決算発表
2018年 8月 7日 2019年3月期 第1四半期 決算発表
2018年 5月17日 2018年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(東京)
2018年 5月11日 2018年3月期 決算発表
2018年 2月 6日 2018年3月期 第3四半期 決算発表